
Словения, участников: 12
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 17 | 15 | 1 | 1 | 68:21 | +47 | 46 |
| 2 | ![]() | 16 | 11 | 0 | 5 | 36:24 | +12 | 33 |
| 3 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 28:23 | +5 | 32 |
| 4 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 36:19 | +17 | 29 |
| 5 | ![]() | 17 | 9 | 2 | 6 | 39:23 | +16 | 29 |
| 6 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 33:31 | +2 | 22 |
| 7 | ![]() | 17 | 7 | 1 | 9 | 28:41 | −13 | 22 |
| 8 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 28:32 | −4 | 21 |
| 9 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 29:54 | −25 | 18 |
| 10 | ![]() | 17 | 4 | 3 | 10 | 24:29 | −5 | 15 |
| 11 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 12 | 24:48 | −24 | 8 |
| 12 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 8:36 | −28 | 1 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.