
Испания, участников: 18
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 11:7 | +4 | НННВВ | 13 |
| 2 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 9:5 | +4 | НВННВ | 13 |
| 3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 9:5 | +4 | ВППВП | 12 |
| 4 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:4 | +7 | ПВПВН | 11 |
| 5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:6 | +6 | ВВВНН | 11 |
| 6 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | +1 | ВПНВП | 10 |
| 7 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:10 | −1 | ВПНВН | 9 |
| 8 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:8 | −1 | ВНПНВ | 9 |
| 9 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:16 | −3 | НПВНП | 9 |
| 10 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:9 | −3 | ПППВВ | 9 |
| 11 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:13 | −5 | ПВПВП | 9 |
| 12 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:8 | +2 | НВВПП | 8 |
| 13 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 1 | 9:7 | +2 | НВННН | 8 |
| 14 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:10 | −1 | ПВНПН | 8 |
| 15 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | −1 | ПНВПН | 8 |
| 16 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:14 | −8 | ВПВПН | 8 |
| 17 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:9 | −1 | ННПНП | 7 |
| 18 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:15 | −6 | ПППНВ | 7 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.