
Эстония, участников: 8
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 54:16 | +38 | 29 |
| 2 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 1 | 31:16 | +15 | 25 |
| 3 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 35:21 | +14 | 23 |
| 4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:16 | +1 | 17 |
| 5 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 25:33 | −8 | 17 |
| 6 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:32 | −15 | 13 |
| 7 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:32 | −18 | 12 |
| 8 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 9 | 7:34 | −27 | 2 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.