
Англия, участников: 30
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:4 | +10 | — | 6 |
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | −2 | — | 3 |
| 3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | — | 3 |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | −10 | — | 0 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | — | 6 |
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | — | 3 |
| 3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | — | 3 |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | −7 | — | 0 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | — | 6 |
| 2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | — | 6 |
| 3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | −2 | — | 0 |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | −2 | — | 0 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | — | 6 |
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | — | 3 |
| 3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | −4 | — | 3 |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | −4 | — | 0 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:5 | +3 | — | 6 |
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | — | 3 |
| 3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | −1 | — | 1 |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:8 | −3 | — | 1 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БРU Блэкберн Роверс U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | — | 6 |
| 4 | ВУU Вулверхэмптон Уондерерс U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | −3 | 0 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | +1 | — | 3 |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:11 | −6 | — | 0 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | — | 3 |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | −3 | — | 1 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.