
Бельгия, участников: 16
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 22 | 5 | 3 | 72:26 | +46 | 71 |
| 2 | ![]() | 30 | 19 | 6 | 5 | 92:44 | +48 | 63 |
| 3 | ![]() | 30 | 16 | 6 | 8 | 54:44 | +10 | 54 |
| 4 | ![]() | 29 | 16 | 6 | 7 | 78:47 | +31 | 54 |
| 5 | ![]() | 29 | 15 | 6 | 8 | 73:44 | +29 | 51 |
| 6 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 59:39 | +20 | 51 |
| 7 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 62:51 | +11 | 51 |
| 8 | ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 58:62 | −4 | 44 |
| 9 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 59:58 | +1 | 42 |
| 10 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 56:49 | +7 | 34 |
| 11 | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 54:72 | −18 | 33 |
| 12 | ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | 42:58 | −16 | 30 |
| 13 | ![]() | 30 | 9 | 2 | 19 | 65:75 | −10 | 29 |
| 14 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 40:70 | −30 | 29 |
| 15 | ![]() | 30 | 7 | 2 | 21 | 30:77 | −47 | 23 |
| 16 | ![]() | 30 | 3 | 3 | 24 | 34:112 | −78 | 12 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.