
Португалия, участников: 17
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 13 | 1 | 1 | 72:37 | +35 | ВВВПВ | 40 |
| 2 | ![]() | 15 | 13 | 0 | 2 | 67:41 | +26 | ВВВВП | 39 |
| 3 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 71:36 | +35 | ВНВВВ | 34 |
| 4 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 66:45 | +21 | ПНВВП | 27 |
| 5 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 57:48 | +9 | ПНВПВ | 26 |
| 6 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 60:33 | +27 | НВВВВ | 26 |
| 7 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 67:51 | +16 | НПВВП | 25 |
| 8 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 65:67 | −2 | ВВППН | 21 |
| 9 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 49:47 | +2 | ПВППП | 20 |
| 10 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 40:48 | −8 | ВПППВ | 17 |
| 11 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 36:44 | −8 | ПВВПВ | 16 |
| 12 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 43:49 | −6 | ПППВП | 13 |
| 13 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 52:91 | −39 | ВППВП | 11 |
| 14 | ![]() | 15 | 2 | 4 | 9 | 39:61 | −22 | ВНПНН | 10 |
| 15 | ![]() | 15 | 2 | 3 | 10 | 50:70 | −20 | ПППНВ | 9 |
| 16 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 13 | 14:79 | −65 | ППППП | 4 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.