
Португалия, участников: 10
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 37:19 | +18 | ВНВВВ | 22 |
| 2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 49:17 | +32 | ВВВВВ | 22 |
| 3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 45:17 | +28 | ВНВВВ | 21 |
| 4 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 46:27 | +19 | ВНПВП | 17 |
| 5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 31:23 | +8 | ВНПВП | 14 |
| 6 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 34:41 | −7 | ПВВПП | 12 |
| 7 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 15:49 | −34 | ПВВПВ | 9 |
| 8 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 32:36 | −4 | ППППВ | 8 |
| 9 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 26:47 | −21 | ППППП | 3 |
| 10 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 23:62 | −39 | ППППП | 1 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.