
Россия, участников: 12
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 124:26 | +98 | ВНВПВ | 61 |
| 2 | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 93:58 | +35 | ВВПВВ | 57 |
| 3 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 60:42 | +18 | ВВПВП | 45 |
| 4 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 77:40 | +37 | ВПВВВ | 42 |
| 5 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 66:41 | +25 | ВВНВВ | 37 |
| 6 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 93:44 | +49 | ВНВВВ | 36 |
| 7 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 60:46 | +14 | ВВВВП | 32 |
| 8 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 67:70 | −3 | ВНВПП | 32 |
| 9 | ![]() | 15 | 2 | 3 | 10 | 45:86 | −41 | ППППВ | 15 |
| 10 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 31:99 | −68 | ППНПП | 10 |
| 11 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 21:105 | −84 | ПННПП | 9 |
| 12 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 13 | 46:126 | −80 | ПППВП | 5 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.