
Хорватия, участников: 10
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 64:26 | +38 | ВВНВН | 20 |
| 2 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 0 | 21:3 | +18 | ННННН | 17 |
| 3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 32:17 | +15 | ВВНВН | 17 |
| 4 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 39:27 | +12 | ПППВВ | 15 |
| 5 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 31:20 | +11 | НПННВ | 15 |
| 6 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 24:25 | −1 | ВНННП | 15 |
| 7 | ![]() | 9 | 1 | 5 | 3 | 13:28 | −15 | ННПНН | 11 |
| 8 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:20 | −7 | НПНВН | 9 |
| 9 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:43 | −35 | ВПННП | 6 |
| 10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 3:39 | −36 | ППППП | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.