
Коста-Рика, участников: 38
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 93:41 | +52 | 36 |
| 2 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 70:52 | +18 | 28 |
| 3 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 58:40 | +18 | 26 |
| 4 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 48:69 | −21 | 20 |
| 5 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 48:48 | 0 | 18 |
| 6 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 46:67 | −21 | 17 |
| 7 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 56:89 | −33 | 10 |
| 8 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 30:43 | −13 | 9 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 74:38 | +36 | 35 |
| 2 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 83:60 | +23 | 26 |
| 3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 66:47 | +19 | 25 |
| 4 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 67:66 | +1 | 19 |
| 5 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 50:59 | −9 | 18 |
| 6 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 61:54 | +7 | 18 |
| 7 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 61:78 | −17 | 13 |
| 8 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 42:102 | −60 | 6 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 91:70 | +21 | 23 |
| 2 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 70:56 | +14 | 23 |
| 3 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 57:49 | +8 | 22 |
| 4 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 65:63 | +2 | 21 |
| 5 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 66:59 | +7 | 20 |
| 6 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 47:57 | −10 | 17 |
| 7 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 61:67 | −6 | 16 |
| 8 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 53:89 | −36 | 16 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.