
Испания, участников: 16
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:6 | +9 | ВВВВ | 12 |
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:7 | +7 | ВНВВ | 10 |
| 3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:7 | +10 | — | 9 |
| 4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:13 | +7 | — | 9 |
| 5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | — | 9 |
| 6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 19:8 | +11 | — | 7 |
| 7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | ВПНВ | 7 |
| 8 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | — | 6 |
| 9 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:17 | −5 | — | 6 |
| 10 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:6 | +4 | ВПВП | 6 |
| 11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 13:12 | +1 | — | 4 |
| 12 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | −2 | — | 4 |
| 13 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:23 | −14 | — | 3 |
| 14 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:18 | −13 | — | 1 |
| 15 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:12 | −6 | ПППП | 0 |
| 16 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:25 | −20 | ПППП | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.