
Футзал, участников: 46
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 26:12 | +14 | ВВВВН | 16 |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 21:14 | +7 | — | 10 |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:18 | −7 | ВПВПП | 6 |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 12:26 | −14 | ППППВ | 3 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 29:7 | +22 | ВВВВВ | 18 |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:16 | −5 | НПВПП | 7 |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:21 | −5 | НППВВ | 7 |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 13:25 | −12 | ПНППП | 2 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 31:9 | +22 | ВВВВВ | 18 |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 19:17 | +2 | ПННВП | 8 |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 11:20 | −9 | — | 6 |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:18 | −15 | НПППП | 1 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 37:3 | +34 | ВВВВВ | 18 |
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 32:13 | +19 | — | 12 |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:28 | −16 | ВПППН | 4 |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:43 | −37 | — | 1 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Э Эстония | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | −1 | ППВ | 3 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:8 | −3 | ППП | 0 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | −1 | ННП | 2 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | −5 | НПП | 1 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.