
Азербайджан, участников: 6
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 354:160 | +194 | — | 20 |
| 2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 383:195 | +188 | — | 16 |
| 3 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 277:289 | −12 | — | 11 |
| 4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 277:273 | +4 | — | 9 |
| 5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 157:340 | −183 | ПВППП | 4 |
| 6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 141:332 | −191 | ППППП | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.