
Гандбол, участников: 16
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 154:125 | +29 | 10 |
| 2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 156:135 | +21 | 8 |
| 3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 146:129 | +17 | 8 |
| 4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 162:145 | +17 | 6 |
| 5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 152:157 | −5 | 6 |
| 6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 112:141 | −29 | 2 |
| 7 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 124:140 | −16 | 0 |
| 8 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 145:179 | −34 | 0 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 177:132 | +45 | 9 |
| 2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 161:134 | +27 | 9 |
| 3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 129:133 | −4 | 6 |
| 4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 153:161 | −8 | 6 |
| 5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 143:124 | +19 | 5 |
| 6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 143:162 | −19 | 3 |
| 7 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 129:156 | −27 | 2 |
| 8 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 121:154 | −33 | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.