
Гандбол, участников: 12
| № | Команда | И | В | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 80:45 | +35 | 4 |
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 64:57 | +7 | 2 |
| 3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 39:81 | −42 | 0 |
| № | Команда | И | В | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 85:62 | +23 | 4 |
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 69:66 | +3 | 2 |
| 3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 63:89 | −26 | 0 |
| № | Команда | И | В | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 86:34 | +52 | 4 |
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 68:55 | +13 | 2 |
| 3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 40:105 | −65 | 0 |
| № | Команда | И | В | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 76:49 | +27 | 4 |
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 55:49 | +6 | 2 |
| 3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 45:78 | −33 | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.