Honor of Kings, участников: 16
| № | Команда | И | В | П | Карты | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POF Power Of Friendship | 4 | 4 | 0 | 5:0 | +5 | ВВВВ | 12 |
| 2 | T ThirstForGlory | 4 | 3 | 1 | 3:2 | +1 | ВВВП | 9 |
| 3 | A Awa | 3 | 2 | 1 | 2:1 | +1 | ВВП | 6 |
| 4 | TO Team Oblivion | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | ВП | 3 |
| 5 | V Vindex | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | ВП | 3 |
| 6 | A Arceus | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | ВП | 3 |
| 7 | SE Solemn Esports | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | ВП | 3 |
| 8 | BRT Babel Resists Tears | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | ВП | 3 |
| 9 | SK SLEEPING KNIGHTS | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | ВП | 3 |
| 10 | TB Team Bear | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | П | 0 |
| 11 | S Suzakugg | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | П | 0 |
| 12 | TJ Team Jing | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | П | 0 |
| 13 | MS Morning Star | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | П | 0 |
| 14 | S ShadowSync | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | П | 0 |
| 15 | MCC Moon Cats Club | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | П | 0 |
| 16 | TP Team Pei | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | П | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.