Overwatch, участников: 16
| № | Команда | И | В | П | Карты | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Crazy Raccoon | — | — | — | — | — |
| 2 | TU Toronto Ultra | — | — | — | — | — |
| 3 | GG Gaimin Gladiators | — | — | — | — | — |
| 4 | RE Roc Esports | — | — | — | — | — |
| № | Команда | И | В | П | Карты | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TF Team Falcons | — | — | — | — | — |
| 2 | L Lgd.oa | — | — | — | — | — |
| 3 | TM Twisted Minds | — | — | — | — | — |
| 4 | M Mkers | — | — | — | — | — |
| № | Команда | И | В | П | Карты | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZD Zeta Division | — | — | — | — | — |
| 2 | E ENCE | — | — | — | — | — |
| 3 | M M80 | — | — | — | — | — |
| 4 | BE Bleed Esports | — | — | — | — | — |
| № | Команда | И | В | П | Карты | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Spacestation Gaming | — | — | — | — | — |
| 2 | F Fnatic | — | — | — | — | — |
| 3 | V Virtus.pro | — | — | — | — | — |
| 4 | N Ntmr | — | — | — | — | — |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.