
Регби, участников: 18
| № | Команда | И | В | П | Очки | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 47:14 | +33 | В | 5 |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 18:9 | +9 | В | 4 |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 40:33 | +7 | В | 4 |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 33:40 | −7 | П | 1 |
| 5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 9:18 | −9 | П | 0 |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 14:47 | −33 | П | 0 |
| № | Команда | И | В | П | Очки | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 57:19 | +38 | В | 5 |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 39:14 | +25 | В | 5 |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 27:17 | +10 | В | 4 |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 17:27 | −10 | П | 0 |
| 5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 14:39 | −25 | П | 0 |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 19:57 | −38 | П | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.