Германия, участников: 10
| № | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ф Франкфурт | 5 | 5 | 0 | 311:72 | +239 | 24 |
| 2 | ГЛ Германия Лист | 5 | 4 | 1 | 224:137 | +87 | 20 |
| 3 | Г Гейдельберг | 4 | 3 | 1 | 181:70 | +111 | 16 |
| 4 | Г7 Ганновер 78 | 5 | 3 | 2 | 167:145 | +22 | 16 |
| 5 | Н Нойенхайм | 5 | 3 | 2 | 218:80 | +138 | 16 |
| 6 | Х Хандшухсхайм | 5 | 2 | 3 | 101:224 | −123 | 10 |
| 7 | М Мюнхен | 5 | 2 | 3 | 151:212 | −61 | 10 |
| 8 | Л Люксембург | 5 | 1 | 4 | 148:179 | −31 | 9 |
| 9 | Г Гейдельбергер | 5 | 1 | 4 | 65:278 | −213 | 4 |
| 10 | Б Берлинер | 4 | 0 | 4 | 65:234 | −169 | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.