
Регби, участников: 12
| № | Команда | И | В | П | Очки | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 365:215 | +150 | — | 32 |
| 2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 305:214 | +91 | — | 32 |
| 3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 333:255 | +78 | — | 31 |
| 4 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 384:314 | +70 | — | 28 |
| 5 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 391:253 | +138 | — | 27 |
| 6 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 310:251 | +59 | — | 27 |
| 7 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 316:196 | +120 | — | 26 |
| 8 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 277:250 | +27 | — | 24 |
| 9 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 268:320 | −52 | ППВВП | 13 |
| 10 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 190:393 | −203 | ПВППП | 13 |
| 11 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 226:430 | −204 | ВПППП | 7 |
| 12 | ![]() | 8 | 0 | 8 | 209:483 | −274 | ППППП | 5 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.