Чехия, участников: 15
| № | Команда | И | В | П | Партии | ± | % В | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 18:1 | +17 | 100 | ВВВВВ | 18 |
| 2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 13:6 | +7 | 80 | ВВПВВ | 12 |
| 3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 10:7 | +3 | 60 | ПВВВП | 9 |
| 4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 8:11 | −3 | 40 | ПВППВ | 7 |
| 5 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 7:11 | −4 | 40 | ППВВП | 5 |
| 6 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 7:12 | −5 | 40 | ВПВПП | 5 |
| 7 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 6:12 | −6 | 20 | ВПППП | 4 |
| 8 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 8:17 | −9 | 17 | ППППВ | 3 |
| № | Команда | И | В | П | Партии | ± | % В | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 11:3 | +8 | 75 | ВПВВ | 10 |
| 2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 11:7 | +4 | 60 | ППВВВ | 10 |
| 3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9:3 | +6 | 100 | — | 8 |
| 4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 9:6 | +3 | 75 | ВВВП | 8 |
| 5 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 7:12 | −5 | 20 | ПППВП | 4 |
| 6 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3:8 | −5 | 33 | — | 2 |
| 7 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 1:12 | −11 | 0 | ПППП | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.