
Швеция, участников: 10
| № | Команда | И | В | П | Партии | ± | % В | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | 100 | ВВ | 6 |
| 2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 6:0 | +6 | 100 | ВВ | 6 |
| 3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 50 | ВП | 3 |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | 100 | В | 3 |
| 5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | 100 | В | 3 |
| 6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4:5 | −1 | 50 | ПВ | 2 |
| 7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 3:5 | −2 | 50 | ПВ | 2 |
| 8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2:6 | −4 | 0 | ПП | 1 |
| 9 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2:6 | −4 | 0 | ПП | 1 |
| 10 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0:6 | −6 | 0 | ПП | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.