
Греция, участников: 10
| № | Команда | И | В | П | Партии | ± | % В | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 12:1 | +11 | 100 | ВВВВ | 12 |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 8:6 | +2 | 50 | ППВВ | 7 |
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 6:7 | −1 | 50 | ВППВ | 6 |
| 4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 7:9 | −2 | 50 | ВВПП | 5 |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 2:12 | −10 | 0 | ПППП | 0 |
| № | Команда | И | В | П | Партии | ± | % В | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 12:2 | +10 | 100 | — | 12 |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 9:8 | +1 | 50 | — | 6 |
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 8:10 | −2 | 50 | ППВВ | 5 |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 8:11 | −3 | 25 | ПВПП | 4 |
| 5 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 5:11 | −6 | 25 | ВППП | 3 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.