
Словакия, участников: 10
| № | Команда | И | В | П | Партии | ± | % В | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 15:1 | +14 | 100 | ВВВВВ | 15 |
| 2 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 15:2 | +13 | 100 | ВВВВВ | 14 |
| 3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 14:4 | +10 | 80 | ПВВВВ | 13 |
| 4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 10:7 | +3 | 60 | ВВПВП | 9 |
| 5 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 50 | ВППВ | 6 |
| 6 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 7:10 | −3 | 40 | ВПВПП | 6 |
| 7 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 5:10 | −5 | 25 | ПВПП | 3 |
| 8 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 3:11 | −8 | 25 | ППВП | 2 |
| 9 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 2:15 | −13 | 0 | ППППП | 1 |
| 10 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 1:12 | −11 | 0 | ПППП | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.