
Бразилия, участников: 7
| № | Команда | И | В | П | Партии | ± | % В | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 18:7 | +11 | 100 | — | 16 |
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 16:7 | +9 | 67 | — | 14 |
| 3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 12:8 | +4 | 60 | — | 9 |
| 4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 50 | — | 9 |
| 5 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 9:11 | −2 | 50 | ПВПВП | 9 |
| 6 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 6:15 | −9 | 17 | — | 3 |
| 7 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 2:15 | −13 | 0 | — | -2 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.