


Следующая встреча пока не появилась в расписании.










Никарагуа, Бейсбол. Мадрис: последние матчи относятся к турнирам Кампеонато ГПО.








































Кампеонато ГПО 2026
| # | Команда | И | В | П | Раны | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 76 | 53 | 23 | 497:301 | 53 |
| 2 | ![]() | 76 | 49 | 27 | 381:234 | 49 |
| 3 | ![]() | 76 | 49 | 27 | 332:296 | 49 |
| 4 | ![]() | 76 | 48 | 28 | 470:274 | 48 |
| 5 | ![]() | 76 | 48 | 28 | 479:292 | 48 |
| 6 | ![]() | 75 | 46 | 29 | 336:246 | 46 |
| 7 | ![]() | 76 | 46 | 30 | 390:314 | 46 |
| 8 | ![]() | 76 | 46 | 30 | 420:291 | 46 |
| 9 | ![]() | 76 | 42 | 34 | 364:343 | 42 |
| 10 | ![]() | 76 | 41 | 35 | 371:343 | 41 |
| 11 | ![]() | 76 | 39 | 37 | 393:355 | 39 |
| 12 | ![]() | 76 | 39 | 37 | 325:330 | 39 |
| 13 | ![]() | 75 | 34 | 41 | 269:325 | 34 |
| 14 | ![]() | 75 | 32 | 43 | 294:328 | 32 |
| 15 | ![]() | 76 | 31 | 45 | 331:445 | 31 |
| 16 | ![]() | 76 | 31 | 45 | 292:373 | 31 |
| 17 | ![]() | 76 | 31 | 45 | 279:391 | 31 |
| 18 | ![]() | 76 | 28 | 48 | 357:435 | 28 |
| 19 | ![]() | 76 | 19 | 57 | 236:504 | 19 |
| 20 | ![]() | 75 | 6 | 69 | 145:541 | 6 |
| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 5 | 2 |
| Поражения | 5 | 8 |
| Раны: за / против | 60 / 60 | 31 / 57 |
| Среднее ранов за матч | 6 | 3,1 |




















Никарагуа, Бейсбол. Мадрис: последние матчи относятся к турнирам Кампеонато ГПО.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 4 победы, 0 ничьих и 6 поражений. Соотношение ранов: 55:63.
27 июн. 2026 г.: Леон — Мадрис, 7:3 (Кампеонато ГПО).