










Греция, Баскетбол. АЕВ Диминиу: последние матчи относятся к турнирам А1 Эскат, Кубок ESKATH, А2 Эскат.




А1 Эскат 26/27
| # | Команда | И | В | П | Очки | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 7 | 7 |
| Поражения | 3 | 3 |
| Очки: за / против | 655 / 602 | 757 / 684 |
| Среднее очков за матч | 65,5 | 75,7 |




















Греция, Баскетбол. АЕВ Диминиу: последние матчи относятся к турнирам А1 Эскат, Кубок ESKATH, А2 Эскат.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 9 побед, 0 ничьих и 1 поражение. Соотношение очков: 822:667.
АЕВ Диминиу — АО Астерас Ларисас БК: 12 нояб. 2026 г., 22:00 (МСК), А1 Эскат. Выездная встреча.
19 сент. 2026 г.: Фойвос Сикеон 2002 — АЕВ Диминиу, 76:73 (Кубок ESKATH).