










АО Ампелокипон (Греция, Баскетбол). В календаре команды: Ц ЕСКА, Кубок ЭСКА.
Ц ЕСКА 26/27, C' ESKA, Group B 26/27
| # | Команда | И | В | П | Очки | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 6 | 4 |
| Поражения | 4 | 6 |
| Очки: за / против | 642 / 634 | 591 / 655 |
| Среднее очков за матч | 64,2 | 59,1 |




















АО Ампелокипон (Греция, Баскетбол). В календаре команды: Ц ЕСКА, Кубок ЭСКА.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 5 побед, 0 ничьих и 5 поражений. Соотношение очков: 649:665.
АО Ампелокипон — Фивос АСОХ: 30 окт. 2026 г., 21:30 (МСК), Ц ЕСКА. Встреча на домашней площадке.
11 сент. 2026 г.: АО Ампелокипон — АЕК Перистериу, 47:78 (Кубок ЭСКА).