










Италия, Баскетбол. Баскет Масса э Коцциле: последние матчи относятся к турнирам Дивизионе Регионале 2 Тоскана, Региональный дивизион 3 Тоскана. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Palestra Comunale Margine Coperta, Margine Coperta.
Дивизионе Регионале 2 Тоскана 26/27, Divisione Regionale 2 Toscana, Girone C 26/27
| # | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 122:97 | 4 |
| 2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 140:119 | 4 |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 76:61 | 2 |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 58:46 | 2 |
| 5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 133:128 | 2 |
| 6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 138:140 | 2 |
| 7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 137:139 | 2 |
| 8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 135:137 | 2 |
| 9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 128:138 | 2 |
| 10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 106:118 | 2 |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 62:66 | 0 |
| 12 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 120:130 | 0 |
| 13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 59:70 | 0 |
| 14 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 99:124 | 0 |
| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 8 | 6 |
| Поражения | 2 | 4 |
| Очки: за / против | 723 / 581 | 711 / 631 |
| Среднее очков за матч | 72,3 | 71,1 |




















Италия, Баскетбол. Баскет Масса э Коцциле: последние матчи относятся к турнирам Дивизионе Регионале 2 Тоскана, Региональный дивизион 3 Тоскана. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Palestra Comunale Margine Coperta, Margine Coperta.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 7 побед, 0 ничьих и 3 поражения. Соотношение очков: 678:601.
Баскет Масса э Коцциле — Паллаканестро Масса: 1 нояб. 2026 г., 20:00 (МСК), Дивизионе Регионале 2 Тоскана. Встреча на домашней площадке.
24 окт. 2026 г.: Титанус Казальгуиди — Баскет Масса э Коцциле, 53:66 (Дивизионе Регионале 2 Тоскана).