


Следующая встреча пока не появилась в расписании.










Украина, Баскетбол. БК Прометей: последние матчи относятся к турнирам Латвийско-эстонская лига, Еврокубок. Домашняя арена, указанная в последних матчах: SC Prometey, Kamianske.








































Латвийско-эстонская лига 23/24
| # | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 29 | 1 | 2597:2079 | 59 |
| 2 | ![]() | 30 | 26 | 4 | 2688:2032 | 55 |
| 3 | ![]() | 30 | 24 | 6 | 2569:2161 | 54 |
| 4 | ![]() | 30 | 20 | 10 | 2737:2543 | 50 |
| 5 | ![]() | 30 | 19 | 11 | 2262:2082 | 49 |
| 6 | ![]() | 30 | 18 | 12 | 2372:2214 | 48 |
| 7 | ![]() | 30 | 17 | 13 | 2407:2314 | 47 |
| 8 | ![]() | 30 | 15 | 15 | 2324:2314 | 45 |
| 9 | ![]() | 30 | 14 | 16 | 2378:2422 | 44 |
| 10 | ![]() | 30 | 12 | 18 | 2239:2337 | 42 |
| 11 | ![]() | 30 | 11 | 19 | 2347:2446 | 41 |
| 12 | ![]() | 30 | 10 | 20 | 2373:2584 | 40 |
| 13 | ![]() | 30 | 9 | 21 | 2232:2484 | 39 |
| 14 | ![]() | 30 | 6 | 24 | 2059:2504 | 36 |
| 15 | ![]() | 30 | 6 | 24 | 2048:2551 | 36 |
| 16 | ![]() | 30 | 4 | 26 | 2103:2668 | 34 |
| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 10 | 7 |
| Поражения | 0 | 3 |
| Очки: за / против | 945 / 717 | 806 / 709 |
| Среднее очков за матч | 94,5 | 80,6 |




















Украина, Баскетбол. БК Прометей: последние матчи относятся к турнирам Латвийско-эстонская лига, Еврокубок. Домашняя арена, указанная в последних матчах: SC Prometey, Kamianske.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 9 побед, 0 ничьих и 1 поражение. Соотношение очков: 943:749. Серия без поражений: 9 матчей подряд.
20 апр. 2024 г.: БК Калев/Крамо — БК Прометей, 83:91 (Латвийско-эстонская лига).