










Литва, Баскетбол. Йонишкё Деликатесас: последние матчи относятся к турнирам Ностра.лт-РКЛ Дивизион А. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Saules Elementary School Gym.














Ностра.лт-РКЛ Дивизион А 26/27
| # | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 166:149 | 4 |
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 158:160 | 3 |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 84:65 | 2 |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 87:71 | 2 |
| 5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 78:67 | 2 |
| 6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 88:78 | 2 |
| 7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 91:81 | 2 |
| 8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 99:93 | 2 |
| 9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 84:81 | 2 |
| 10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 77:79 | 1 |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 81:84 | 1 |
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 93:99 | 1 |
| 13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 78:88 | 1 |
| 14 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 81:91 | 1 |
| 15 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 67:78 | 1 |
| 16 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 70:83 | 1 |
| 17 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 71:87 | 1 |
| 18 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 65:84 | 1 |
Игроки в заявках за 90 дней 9 окт. 2026 г. Друскининкай Аквиле — Йонишкё Деликатесас
Составы этого матча| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 6 | 3 |
| Поражения | 4 | 7 |
| Очки: за / против | 875 / 835 | 855 / 857 |
| Среднее очков за матч | 87,5 | 85,5 |




















Литва, Баскетбол. Йонишкё Деликатесас: последние матчи относятся к турнирам Ностра.лт-РКЛ Дивизион А. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Saules Elementary School Gym.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 3 победы, 0 ничьих и 7 поражений. Соотношение очков: 840:874.
Йонишкё Деликатесас — БК Ширвинтос-УХБ Груп: 23 окт. 2026 г., 19:00 (МСК), Ностра.лт-РКЛ Дивизион А. Встреча на домашней площадке.
9 окт. 2026 г.: Друскининкай Аквиле — Йонишкё Деликатесас, 91:81 (Ностра.лт-РКЛ Дивизион А).