










Сербия, Баскетбол. КК Младост 019: последние матчи относятся к турнирам Прва РЛ Исток, Друга РЛ Исток. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Sportska hala "Kraljevica", Zajecar.




Прва РЛ Исток 26/27
| # | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 585:396 | 12 |
| 2 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 521:373 | 12 |
| 3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 514:435 | 10 |
| 4 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 478:411 | 10 |
| 5 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 493:427 | 8 |
| 6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 476:450 | 6 |
| 7 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 465:407 | 6 |
| 8 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 473:509 | 4 |
| 9 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 447:503 | 4 |
| 10 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 397:485 | 4 |
| 11 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 430:494 | 2 |
| 12 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 387:493 | 2 |
| 13 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 354:475 | 2 |
| 14 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 383:545 | 2 |
| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 8 | 4 |
| Поражения | 2 | 6 |
| Очки: за / против | 778 / 689 | 685 / 724 |
| Среднее очков за матч | 77,8 | 68,5 |




















Сербия, Баскетбол. КК Младост 019: последние матчи относятся к турнирам Прва РЛ Исток, Друга РЛ Исток. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Sportska hala "Kraljevica", Zajecar.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 4 победы, 0 ничьих и 6 поражений. Соотношение очков: 721:729.
КК Младост 019 — КК Триумф: 14 нояб. 2026 г., 20:00 (МСК), Прва РЛ Исток. Встреча на домашней площадке.
8 нояб. 2026 г.: КК Борац 016 — КК Младост 019, 92:54 (Прва РЛ Исток).