










Ларус U18 (Хорватия, Баскетбол). В календаре команды: Лига юниоров по баскетболу 2 до 18 лет, Лига юниоров по баскетболу 1 до 18 лет.
Лига юниоров по баскетболу 2 до 18 лет 26/27, Kvalifikacije 26/27
| # | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 358:281 | 8 |
| 2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 293:298 | 8 |
| 3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 331:273 | 7 |
| 4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 282:251 | 7 |
| 5 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 287:266 | 7 |
| 6 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 317:314 | 7 |
| 7 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 296:295 | 7 |
| 8 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 289:312 | 7 |
| 9 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 252:156 | 6 |
| 10 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 261:189 | 6 |
| 11 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 241:173 | 6 |
| 12 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 258:298 | 6 |
| 13 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 270:261 | 5 |
| 14 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 302:266 | 5 |
| 15 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 264:316 | 5 |
| 16 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 218:332 | 5 |
| 17 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 211:338 | 4 |
| 18 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 59:170 | 2 |
Игроки в заявках за 90 дней 7 нояб. 2026 г. Рудеш Буллдогс U18 — Ларус U18
Составы этого матча| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 7 | 5 |
| Поражения | 3 | 5 |
| Очки: за / против | 759 / 609 | 613 / 659 |
| Среднее очков за матч | 75,9 | 61,3 |




















Ларус U18 (Хорватия, Баскетбол). В календаре команды: Лига юниоров по баскетболу 2 до 18 лет, Лига юниоров по баскетболу 1 до 18 лет.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 6 побед, 0 ничьих и 4 поражения. Соотношение очков: 668:701.
Ларус U18 — Фортуна U18: 21 нояб. 2026 г., 17:00 (МСК), Лига юниоров по баскетболу 2 до 18 лет. Встреча на домашней площадке.
7 нояб. 2026 г.: Рудеш Буллдогс U18 — Ларус U18, 66:72 (Лига юниоров по баскетболу 2 до 18 лет).