










Франция, Баскетбол. СЛЮК Нанси Баскет Эспуар U21: последние матчи относятся к турнирам до 21 года Эспуарс Элит. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Palais des sports Jean-Weille, Nancy.


до 21 года Эспуарс Элит 26/27
| # | Команда | И | В | П | Очки | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 444:320 | 5 |
| 2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 363:259 | 4 |
| 3 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 413:327 | 5 |
| 4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 293:296 | 3 |
| 5 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 333:318 | 3 |
| 6 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 382:302 | 3 |
| 7 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 430:395 | 3 |
| 8 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 301:312 | 2 |
| 9 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 317:365 | 2 |
| 10 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 404:411 | 2 |
| 11 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 409:419 | 2 |
| 12 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 302:337 | 1 |
| 13 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 300:355 | 1 |
| 14 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 348:395 | 0 |
| 15 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 342:449 | 0 |
| 16 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 343:464 | 0 |
Последняя заявка 24 окт. 2026 г. ЛДЛК АСВЕЛ Лион-Виллербан Эспуар U21 — СЛЮК Нанси Баскет Эспуар U21
Составы этого матча| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 4 | 2 |
| Поражения | 6 | 8 |
| Очки: за / против | 730 / 746 | 715 / 871 |
| Среднее очков за матч | 73 | 71,5 |




















Франция, Баскетбол. СЛЮК Нанси Баскет Эспуар U21: последние матчи относятся к турнирам до 21 года Эспуарс Элит. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Palais des sports Jean-Weille, Nancy.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 3 победы, 0 ничьих и 7 поражений. Соотношение очков: 731:830.
СЛЮК Нанси Баскет Эспуар U21 — ЖДА Дижон Баскет Эспуар U21: 30 окт. 2026 г., 18:00 (МСК), до 21 года Эспуарс Элит. Выездная встреча.
24 окт. 2026 г.: ЛДЛК АСВЕЛ Лион-Виллербан Эспуар U21 — СЛЮК Нанси Баскет Эспуар U21, 87:72 (до 21 года Эспуарс Элит).