










Свисс Централ Баскет (Швейцария, Баскетбол). В календаре команды: НЛБ, Кубок Патрика Бауманна. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Sporthalle Maihof,.




НЛБ 26/27
| # | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 520:414 | 12 |
| 2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 660:553 | 12 |
| 3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 612:533 | 10 |
| 4 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 553:512 | 10 |
| 5 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 525:466 | 10 |
| 6 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 627:576 | 10 |
| 7 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 591:595 | 10 |
| 8 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 746:735 | 10 |
| 9 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 497:420 | 8 |
| 10 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 524:497 | 8 |
| 11 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 558:533 | 8 |
| 12 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 630:628 | 8 |
| 13 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 410:417 | 2 |
| 14 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 424:481 | 2 |
| 15 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 483:694 | 2 |
| 16 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 546:618 | 2 |
| 17 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 437:671 | 0 |
Последняя заявка 8 нояб. 2026 г. Свисс Централ Баскет — Лионс де Женев U23
Составы этого матча| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 6 | 2 |
| Поражения | 4 | 8 |
| Очки: за / против | 687 / 727 | 716 / 800 |
| Среднее очков за матч | 68,7 | 71,6 |




















Свисс Централ Баскет (Швейцария, Баскетбол). В календаре команды: НЛБ, Кубок Патрика Бауманна. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Sporthalle Maihof,.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 6 побед, 0 ничьих и 4 поражения. Соотношение очков: 718:737. Серия без поражений: 3 матча подряд.
Свисс Централ Баскет — САВ Вакалло Баскет: 14 нояб. 2026 г., 19:30 (МСК), НЛБ. Выездная встреча.
8 нояб. 2026 г.: Свисс Централ Баскет — Лионс де Женев U23, 87:85 (НЛБ).