


Следующая встреча пока не появилась в расписании.










Тайгерс Чезена (Италия, Баскетбол). В календаре команды: Серия B. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Carisport.








































Серия B 22/23, Группа C
| # | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 28 | 25 | 3 | 2279:1948 | 50 |
| 2 | ![]() | 28 | 23 | 5 | 2307:2024 | 46 |
| 3 | ![]() | 28 | 19 | 9 | 2229:2071 | 38 |
| 4 | ![]() | 28 | 17 | 11 | 2278:2188 | 34 |
| 5 | ![]() | 28 | 17 | 11 | 2191:2108 | 34 |
| 6 | ![]() | 28 | 16 | 12 | 2021:2009 | 32 |
| 7 | ![]() | 28 | 15 | 13 | 2144:2104 | 30 |
| 8 | ![]() | 28 | 14 | 14 | 1919:1947 | 28 |
| 9 | ![]() | 28 | 14 | 14 | 2250:2235 | 28 |
| 10 | ![]() | 28 | 14 | 14 | 2242:2265 | 28 |
| 11 | ![]() | 28 | 13 | 15 | 2067:2132 | 26 |
| 12 | ![]() | 28 | 8 | 20 | 1953:2105 | 16 |
| 13 | ![]() | 28 | 6 | 22 | 1841:2122 | 12 |
| 14 | ![]() | 28 | 6 | 22 | 1912:2031 | 12 |
| 15 | ![]() | 28 | 3 | 25 | 1882:2226 | 6 |
| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 1 | 1 |
| Поражения | 9 | 9 |
| Очки: за / против | 696 / 824 | 661 / 769 |
| Среднее очков за матч | 69,6 | 66,1 |




















Тайгерс Чезена (Италия, Баскетбол). В календаре команды: Серия B. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Carisport.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 1 победа, 0 ничьих и 9 поражений. Соотношение очков: 700:800.
7 мая 2023 г.: Реал Себастьяни Риети — Тайгерс Чезена, 88:65 (Серия B).