










Унифасиса (Бразилия, Баскетбол). В календаре команды: НББ (Бразилия). Домашняя арена, указанная в последних матчах: Arena Unifacisa.






























НББ (Бразилия) 26/27
| # | Команда | И | В | П | Очки | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 180:133 | 2 |
| 2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 177:135 | 2 |
| 3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 195:165 | 2 |
| 4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 166:137 | 2 |
| 5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 237:224 | 2 |
| 6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 226:228 | 2 |
| 7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 154:162 | 1 |
| 8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 153:165 | 1 |
| 9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 163:168 | 1 |
| 10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 146:144 | 1 |
| 11 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 163:144 | 1 |
| 12 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 162:153 | 1 |
| 13 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 163:165 | 1 |
| 14 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 159:170 | 0 |
| 15 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 165:188 | 0 |
| 16 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 127:150 | 0 |
| 17 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 127:173 | 0 |
| 18 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 132:191 | 0 |
Последняя заявка 20 окт. 2026 г. Унифасиса — ЭК Пиньейрос
Составы этого матча





| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 8 | 3 |
| Поражения | 2 | 7 |
| Очки: за / против | 783 / 699 | 895 / 913 |
| Среднее очков за матч | 78,3 | 89,5 |




















Унифасиса (Бразилия, Баскетбол). В календаре команды: НББ (Бразилия). Домашняя арена, указанная в последних матчах: Arena Unifacisa.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 6 побед, 0 ничьих и 4 поражения. Соотношение очков: 808:765.
Унифасиса — Можи-дас-Крузис: 27 окт. 2026 г., 02:00 (МСК), НББ (Бразилия). Выездная встреча.
20 окт. 2026 г.: Унифасиса — ЭК Пиньейрос, 81:65 (НББ (Бразилия)).