


Следующая встреча пока не появилась в расписании.










Италия, Баскетбол. Виртус Кассино: последние матчи относятся к турнирам Серия B. Домашняя арена, указанная в последних матчах: PalaVirtus Cassino.








































Серия B 24/25, Группа B
| # | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 36 | 31 | 5 | 3123:2632 | 62 |
| 2 | ![]() | 36 | 25 | 11 | 2994:2794 | 50 |
| 3 | ![]() | 36 | 24 | 12 | 2750:2563 | 48 |
| 4 | ![]() | 36 | 23 | 13 | 2775:2618 | 46 |
| 5 | ![]() | 36 | 23 | 13 | 2853:2647 | 46 |
| 6 | ![]() | 36 | 23 | 13 | 2611:2601 | 46 |
| 7 | ![]() | 36 | 23 | 13 | 2744:2719 | 46 |
| 8 | ![]() | 36 | 19 | 17 | 2576:2536 | 38 |
| 9 | ![]() | 36 | 18 | 18 | 2573:2572 | 36 |
| 10 | ![]() | 36 | 18 | 18 | 2770:2699 | 36 |
| 11 | ![]() | 36 | 17 | 19 | 2568:2657 | 34 |
| 12 | ![]() | 36 | 16 | 20 | 2765:2806 | 32 |
| 13 | ![]() | 36 | 16 | 20 | 2736:2759 | 32 |
| 14 | ![]() | 36 | 14 | 22 | 2667:2782 | 28 |
| 15 | ![]() | 36 | 14 | 22 | 2705:2808 | 28 |
| 16 | ![]() | 36 | 12 | 24 | 2568:2799 | 24 |
| 17 | ![]() | 36 | 10 | 26 | 2607:2811 | 20 |
| 18 | ![]() | 36 | 10 | 26 | 2574:2821 | 20 |
| 19 | ![]() | 36 | 6 | 30 | 2717:3052 | 12 |
| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 1 | 4 |
| Поражения | 9 | 6 |
| Очки: за / против | 693 / 774 | 707 / 777 |
| Среднее очков за матч | 69,3 | 70,7 |




















Италия, Баскетбол. Виртус Кассино: последние матчи относятся к турнирам Серия B. Домашняя арена, указанная в последних матчах: PalaVirtus Cassino.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 4 победы, 0 ничьих и 6 поражений. Соотношение очков: 704:763. Серия без поражений: 3 матча подряд.
1 июн. 2025 г.: Виртус Клеб Рагуза — Виртус Кассино, 65:68 (Серия B).