Следующая встреча пока не появилась в расписании.
Cooolliiin (Германия, EA FC). В календаре команды: FC Pro 24, FIFA 23, FIFA 23 Глобальная серия - Квалификация Европы #4, Кубок Showgoon #3.
FC Pro 24 Open/Regional Qs/Europe Ea~ec161
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K KKoray | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 2 | K Kamal | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 3 | J JH7 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | H HHezerS | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 5 | B Bauza | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 6 | L Levyfinn | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | S Serhatinho | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | F Funino23 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 9 | M Milkalove | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | N NEissaT14 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 11 | D DullenMIKE | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 12 | Y Yigityz | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | J Jonny | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | D Diviners | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | J JonasMK | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | G Giovhy | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | X xFentix | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | G Guarnieri | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | C Cooolliiin | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | M Montaxer | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 21 | A AntonioRadelja | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | L Lirexi04 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | C Chaser | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | N Nokzyy | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | D Damie | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | T TimoX | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 27 | K Kossu72 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | H Henning | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | G Gaucho10 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | T T9Laky | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 31 | B Blachu | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | G Gianlucam17 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | L Luconegua | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | S Seron | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | D DressingPoem | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | O OpTolle | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | B Boresz | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | C Cankos | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | P Popturcem31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | J Juul | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | D DaniHulk16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | A Ar7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | D Danipitbull | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | U Ustun | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | R RvPLegend | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | B Berkije | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | O OMalese | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | H HARTIXEL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | S SYHD3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | S ST92 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | K Kovu995 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | F Funino | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | I iFeliix23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | BM Burak May | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | K Karimisbak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | T Thore | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | S Snakez | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | E Eldos | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | E Eisvogel | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 60 | D Daniel7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 61 | K KTzn91 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 62 | E Er_Caccia98 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 7 | 5 |
| Поражения | 3 | 5 |
Cooolliiin (Германия, EA FC). В календаре команды: FC Pro 24, FIFA 23, FIFA 23 Глобальная серия - Квалификация Европы #4, Кубок Showgoon #3.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 5 побед, 0 ничьих и 5 поражений.
21 окт. 2023 г.: Cooolliiin — Popturcem31, 1:0 (FC Pro 24).