Следующая встреча пока не появилась в расписании.
EA FC. Danny Taylor: последние матчи относятся к турнирам EPremier League, Futhead: футбол по вторникам вечером #34 — Европа, Интерактивный кубок мира FIFA 2004.
EPremier League 2021/Finals/GS
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D Dragon | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 2 | S Stokes | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | M MarcMarleyyy | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | C Cosmin | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 5 | SF Sean Flossy | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 6 | T Tekkz | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | T Trojan | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | M MHaywxrd | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 9 | S Shellzz | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | D Damie | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 11 | D Diogo | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 12 | T Tom | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 13 | O Ollelito | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 14 | E EthxnH | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 15 | S Stingray | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 16 | J Jas | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 17 | C Cameron | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 18 | R Ryan | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 19 | F Fully | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 20 | A AntonM97 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 21 | RF Royal Funky | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | J Jayden | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | R RedLac | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | N NiKSNEB | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | M MichaelFisher | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | T Tass | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | U Unsal | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | H Harry | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | DT Danny Taylor | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 30 | KH Kyle Hammond | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 31 | A Ashy | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | L Luca | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | P Paps | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | M MP9Mike | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | AR Alfie Roe | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | H H1TheGoat | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | S Salman | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | G Gorilla | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | P Painter | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | P PlanetToast | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Показатель | Дома, 7 игр | В гостях, 3 игр |
|---|---|---|
| Победы | 5 | 0 |
| Поражения | 2 | 3 |
EA FC. Danny Taylor: последние матчи относятся к турнирам EPremier League, Futhead: футбол по вторникам вечером #34 — Европа, Интерактивный кубок мира FIFA 2004.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 5 побед, 0 ничьих и 5 поражений.
23 мар. 2021 г.: MarcMarleyyy — Danny Taylor, 1:0 (EPremier League).