Следующая встреча пока не появилась в расписании.
Hatim (EA FC). В календаре команды: Викед Уэнсдей — Весенняя серия — неделя 1, Турнир Стингрей, Путь в Эр-Рияд — финалы, Кубок Нуэве #2.
Викед Уэнсдей — Весенняя серия — неделя 1 Spring Series/W1
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V Vejrgang | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 2 | T Tuga810 | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 3 | J Jafonso | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | S Stokes | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 5 | Z Zitsubasa | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | T Tom | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 7 | S Stingray | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 8 | EY Emre Yilmaz | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 9 | U Umut | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | O Ollelito | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | LDW Levi de Weerd | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | I Ivanyiaron8 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | O Obrun2002 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | H Hatim | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | M Madconnor01 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | D Danipitbull | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | R Romaaninho | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | G GetRiggedKid | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | M MaatM | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | M Montaxer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | C Chousita | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | N NKantee | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | J Jonny | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | N Neat | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | M ManuBachoore | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | N NachoAbella | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Z Zynia | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | B Bradley | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | N Neerven | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | G Gravesen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | E EthxnH | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | M Marley | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Показатель | Дома, 3 игр | В гостях, 5 игр |
|---|---|---|
| Победы | 1 | 3 |
| Поражения | 2 | 2 |
Hatim (EA FC). В календаре команды: Викед Уэнсдей — Весенняя серия — неделя 1, Турнир Стингрей, Путь в Эр-Рияд — финалы, Кубок Нуэве #2.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 8): 4 победы, 0 ничьих и 4 поражения.
22 мая 2024 г.: Hatim — Tuga810, 0:1 (Викед Уэнсдей — Весенняя серия — неделя 1).