Следующая встреча пока не появилась в расписании.
Panah (EA FC). В календаре команды: Карашаб — Элекомп: твоя игровая площадка.
Карашаб — Элекомп: твоя игровая площадка 2025
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ҚО Қасиет Оңғарбек | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 2 | A Ahora | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | S Sepehr | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | E Erfan | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | FF Farham Farmani | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | M Mohammad | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | D Danial | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | A Amirali | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | H Hosein1379 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | A Artin | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | S Sadegh | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | AK Ali Karim | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | VK Vahid K | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | M Mohadeseh | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | HS Hossein Safari | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | NH Nima Haghani | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | A Armin | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | H Hirbod | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | P Panah | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | A Aliesm | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Показатель | Дома, 1 игр | В гостях, 0 игр |
|---|---|---|
| Победы | 0 | — |
| Поражения | 0 | — |
Panah (EA FC). В календаре команды: Карашаб — Элекомп: твоя игровая площадка.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 1): 0 побед, 1 ничья и 0 поражений.
26 сент. 2025 г.: Panah — Қасиет Оңғарбек, 0:0 (Карашаб — Элекомп: твоя игровая площадка).