Следующая встреча пока не появилась в расписании.
Rasmussen (EA FC). В календаре команды: FIFA 21.
FIFA 21 Global Series/Xbox One/Europe/PO
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L Levy | 6 | 6 | 0 | 18 |
| 2 | L Lillelys | 7 | 5 | 2 | 15 |
| 3 | O OpTolle | 7 | 5 | 2 | 15 |
| 4 | K Klenke | 7 | 3 | 2 | 11 |
| 5 | B BeneCR7x | 7 | 3 | 2 | 11 |
| 6 | M Musti | 6 | 3 | 2 | 10 |
| 7 | G GodMode | 6 | 3 | 2 | 10 |
| 8 | G Gaucho10 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| 9 | S Skifter | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 10 | N NRaseck | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 11 | J Jayden | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 12 | D Dejex | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 13 | D Denuzzo | 5 | 2 | 2 | 7 |
| 14 | D DullenMIKE | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 15 | M Mino | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 16 | D Diogo | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 17 | C Colston | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | N NiKSNEB | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | RP Razvan Puiu | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | D Dyziq | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | O Ollelito | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Z1 Zidane 10 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | L LPeixoto | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 24 | K KKoray | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | D Dennis | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | L Lefti | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | 1 1mpactZ | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | A Ama2zerr | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | S Serhatinho | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | R RedLac | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | M Marcuzo | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | R Rasmussen | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Показатель | Дома, 4 игр | В гостях, 3 игр |
|---|---|---|
| Победы | 2 | 2 |
| Поражения | 2 | 1 |
Rasmussen (EA FC). В календаре команды: FIFA 21.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 7): 4 победы, 0 ничьих и 3 поражения.
3 июл. 2021 г.: Skifter — Rasmussen, 2:0 (FIFA 21).