










Англия, Футбол. ФК Барнтон: последние матчи относятся к турнирам Кубок Эдварда Кейса, Кубок Чешир Сеньор, Кубок Макрон, Норт Вест Каунтис, Первый дивизион Юг. Домашняя арена, указанная в последних матчах: The Creative Hut Stadium, Northwich.










Норт Вест Каунтис, Первый дивизион Юг 26/27
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 44:22 | 34 |
| 2 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 39:14 | 31 |
| 3 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 29:10 | 31 |
| 4 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 35:15 | 30 |
| 5 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 37:23 | 29 |
| 6 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 32:12 | 27 |
| 7 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 29:18 | 25 |
| 8 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 43:25 | 23 |
| 9 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 30:28 | 22 |
| 10 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 32:29 | 21 |
| 11 | ![]() | 17 | 4 | 7 | 6 | 25:30 | 19 |
| 12 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:31 | 17 |
| 13 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 16:20 | 15 |
| 14 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:26 | 15 |
| 15 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 15:29 | 15 |
| 16 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 21:43 | 15 |
| 17 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 15:28 | 14 |
| 18 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 20:35 | 8 |
| 19 | ![]() | 13 | 1 | 4 | 8 | 15:43 | 7 |
| 20 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 11:43 | 7 |
| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 5 | 8 |
| Ничьи | 3 | 2 |
| Поражения | 2 | 0 |
| Голы: за / против | 26 / 14 | 22 / 9 |
| Среднее голов за матч | 2,6 | 2,2 |




















Англия, Футбол. ФК Барнтон: последние матчи относятся к турнирам Кубок Эдварда Кейса, Кубок Чешир Сеньор, Кубок Макрон, Норт Вест Каунтис, Первый дивизион Юг. Домашняя арена, указанная в последних матчах: The Creative Hut Stadium, Northwich.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 8 побед, 2 ничьи и 0 поражений. Соотношение голов: 28:10. Серия без поражений: 10 или более матчей подряд.
ФК Барнтон — Шоубери Юнайтед: 14 нояб. 2026 г., 18:00 (МСК), Кубок Эдварда Кейса. Встреча на домашней площадке.
31 окт. 2026 г.: Фоли Мейр ФК — ФК Барнтон, 0:2 (Норт Вест Каунтис, Первый дивизион Юг).