










Чили, Футбол. Уачипато U20: последние матчи относятся к турнирам Кампеонато Насьональ Формативо - Проексьон.
Кампеонато Насьональ Формативо - Проексьон 2026, Apertura Sub 20 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:9 | 27 |
| 2 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 31:24 | 27 |
| 3 | ![]() | 15 | 7 | 6 | 2 | 27:20 | 27 |
| 4 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:16 | 25 |
| 5 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 27:17 | 24 |
| 6 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 27:28 | 23 |
| 7 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 27:27 | 22 |
| 8 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 33:27 | 21 |
| 9 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 15:23 | 21 |
| 10 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 31:22 | 19 |
| 11 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 23:28 | 18 |
| 12 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 15:24 | 18 |
| 13 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 17:19 | 17 |
| 14 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 22:32 | 17 |
| 15 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 17:27 | 14 |
| 16 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 15:27 | 11 |
| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 3 | 4 |
| Ничьи | 4 | 1 |
| Поражения | 3 | 5 |
| Голы: за / против | 19 / 14 | 11 / 13 |
| Среднее голов за матч | 1,9 | 1,1 |




















Чили, Футбол. Уачипато U20: последние матчи относятся к турнирам Кампеонато Насьональ Формативо - Проексьон.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 4 победы, 3 ничьи и 3 поражения. Соотношение голов: 19:14.
Уачипато U20 — Депортивос Икике U20: 4 нояб. 2026 г., 06:00 (МСК), Кампеонато Насьональ Формативо - Проексьон. Встреча на домашней площадке.
14 окт. 2026 г.: Уачипато U20 — Универсиддад Католика U20, 3:1 (Кампеонато Насьональ Формативо - Проексьон).