










Польша, Футбол. КС Мщонувянка: последние матчи относятся к турнирам Четвёртая лига - Мазовецкая, Кубок Польши MZPN - Варшава. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Centrum Sportu AKTYWNA.




Четвёртая лига - Мазовецкая 26/27
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 36:17 | 28 |
| 2 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 30:14 | 27 |
| 3 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 30:19 | 26 |
| 4 | ![]() | 13 | 6 | 6 | 1 | 26:13 | 24 |
| 5 | ![]() | 13 | 5 | 7 | 1 | 22:11 | 22 |
| 6 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 26:17 | 22 |
| 7 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 26:11 | 22 |
| 8 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 25:23 | 22 |
| 9 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:19 | 18 |
| 10 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 23:17 | 17 |
| 11 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 15:19 | 16 |
| 12 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 20:30 | 16 |
| 13 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:33 | 15 |
| 14 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 21:22 | 14 |
| 15 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:27 | 9 |
| 16 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 14:26 | 9 |
| 17 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 13:37 | 7 |
| 18 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 11 | 11:33 | 6 |
| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 2 | 5 |
| Ничьи | 2 | 2 |
| Поражения | 6 | 3 |
| Голы: за / против | 10 / 18 | 15 / 14 |
| Среднее голов за матч | 1 | 1,5 |




















Польша, Футбол. КС Мщонувянка: последние матчи относятся к турнирам Четвёртая лига - Мазовецкая, Кубок Польши MZPN - Варшава. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Centrum Sportu AKTYWNA.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 6 побед, 2 ничьи и 2 поражения. Соотношение голов: 17:12. Серия без поражений: 6 матчей подряд.
КС Мщонувянка — МКС Пжасныш: 31 окт. 2026 г., 15:00 (МСК), Четвёртая лига - Мазовецкая. Выездная встреча.
25 окт. 2026 г.: КС Мщонувянка — ЛКС Мазур Карчев, 3:0 (Четвёртая лига - Мазовецкая).