


Следующая встреча пока не появилась в расписании.










Англия, Футбол. Мэй и Бейкер Истбрук: последние матчи относятся к турнирам Исузу ФА Вейз, Восточная лига графств, Дивизион 1 Юг. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Borough Sports Ground, Sutton.








































Восточная лига графств, Дивизион 1 Юг 25/26
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 40 | 28 | 9 | 3 | 107:45 | 93 |
| 2 | ![]() | 40 | 28 | 6 | 6 | 100:45 | 90 |
| 3 | ![]() | 40 | 25 | 10 | 5 | 92:43 | 85 |
| 4 | ![]() | 40 | 22 | 7 | 11 | 105:50 | 73 |
| 5 | ![]() | 40 | 22 | 5 | 13 | 79:63 | 71 |
| 6 | ![]() | 40 | 19 | 12 | 9 | 90:63 | 69 |
| 7 | ![]() | 40 | 16 | 15 | 9 | 80:52 | 63 |
| 8 | ![]() | 40 | 18 | 7 | 15 | 58:67 | 61 |
| 9 | ![]() | 40 | 17 | 9 | 14 | 88:75 | 60 |
| 10 | ![]() | 40 | 17 | 8 | 15 | 86:76 | 59 |
| 11 | ![]() | 40 | 15 | 5 | 20 | 86:92 | 50 |
| 12 | ![]() | 40 | 12 | 8 | 20 | 59:82 | 44 |
| 13 | ![]() | 40 | 11 | 7 | 22 | 69:96 | 40 |
| 14 | ![]() | 40 | 12 | 4 | 24 | 67:99 | 40 |
| 15 | ![]() | 40 | 9 | 10 | 21 | 75:104 | 37 |
| 16 | ![]() | 40 | 11 | 4 | 25 | 56:117 | 37 |
| 17 | ![]() | 40 | 10 | 6 | 24 | 73:121 | 36 |
| 18 | ![]() | 40 | 9 | 9 | 22 | 66:104 | 36 |
| 19 | ![]() | 40 | 9 | 7 | 24 | 68:99 | 34 |
| 20 | ![]() | 40 | 8 | 6 | 26 | 37:90 | 30 |
| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 2 | 2 |
| Ничьи | 2 | 2 |
| Поражения | 6 | 6 |
| Голы: за / против | 19 / 32 | 12 / 27 |
| Среднее голов за матч | 1,9 | 1,2 |




















Англия, Футбол. Мэй и Бейкер Истбрук: последние матчи относятся к турнирам Исузу ФА Вейз, Восточная лига графств, Дивизион 1 Юг. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Borough Sports Ground, Sutton.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 3 победы, 4 ничьи и 3 поражения. Соотношение голов: 15:18. Серия без поражений: 4 матча подряд.
10 окт. 2026 г.: Мэй и Бейкер Истбрук — Сент-Ниотс Таун, 2:2 (Исузу ФА Вейз).