


Следующая встреча пока не появилась в расписании.










Кения, Футбол. Момбаса Элит: последние матчи относятся к турнирам ФКФ Национальная Супер Лига.








































ФКФ Национальная Супер Лига 25/26, National Super League 25/26
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 40 | 26 | 4 | 10 | 55:33 | 82 |
| 2 | ![]() | 38 | 25 | 6 | 7 | 57:29 | 81 |
| 3 | ![]() | 38 | 23 | 8 | 7 | 62:26 | 77 |
| 4 | ![]() | 37 | 21 | 10 | 6 | 55:27 | 73 |
| 5 | ![]() | 38 | 16 | 16 | 6 | 51:30 | 64 |
| 6 | ![]() | 38 | 18 | 9 | 11 | 61:40 | 63 |
| 7 | ![]() | 39 | 17 | 11 | 11 | 48:31 | 62 |
| 8 | ![]() | 38 | 16 | 9 | 13 | 53:41 | 57 |
| 9 | ![]() | 38 | 15 | 8 | 15 | 32:33 | 53 |
| 10 | ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 31:27 | 52 |
| 11 | ![]() | 38 | 12 | 14 | 12 | 37:36 | 50 |
| 12 | ![]() | 38 | 12 | 8 | 18 | 34:40 | 44 |
| 13 | ![]() | 38 | 12 | 7 | 19 | 30:51 | 43 |
| 14 | ![]() | 39 | 10 | 9 | 20 | 28:49 | 39 |
| 15 | ![]() | 38 | 10 | 9 | 19 | 32:52 | 39 |
| 16 | ![]() | 39 | 10 | 9 | 20 | 23:51 | 39 |
| 17 | ![]() | 38 | 9 | 12 | 17 | 31:44 | 39 |
| 18 | ![]() | 37 | 9 | 10 | 18 | 24:40 | 37 |
| 19 | ![]() | 38 | 8 | 10 | 20 | 29:55 | 34 |
| 20 | ![]() | 38 | 6 | 7 | 25 | 27:64 | 25 |
| 21 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 22 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 4 | 3 |
| Ничьи | 4 | 4 |
| Поражения | 2 | 3 |
| Голы: за / против | 13 / 11 | 11 / 13 |
| Среднее голов за матч | 1,3 | 1,1 |




















Кения, Футбол. Момбаса Элит: последние матчи относятся к турнирам ФКФ Национальная Супер Лига.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 3 победы, 6 ничьих и 1 поражение. Соотношение голов: 14:12. Серия без поражений: 6 матчей подряд.
13 июн. 2026 г.: Наивас — Момбаса Элит, 1:1 (ФКФ Национальная Супер Лига).