









Андорра, Футзал. Ирис Уаджа: последние матчи относятся к турнирам Шампионат де Футзал D2.
Шампионат де Футзал D2 26/27, Championnat de Futsal D2 - Nord 26/27
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 4 | 1 |
| Ничьи | 1 | 0 |
| Поражения | 5 | 9 |
| Голы: за / против | 33 / 33 | 31 / 44 |
| Среднее голов за матч | 3,3 | 3,1 |



















Андорра, Футзал. Ирис Уаджа: последние матчи относятся к турнирам Шампионат де Футзал D2.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 3 победы, 0 ничьих и 7 поражений. Соотношение голов: 41:42.
Ирис Уаджа — ФК Дина Кенитра: 24 окт. 2026 г., 18:00 (МСК), Шампионат де Футзал D2. Встреча на домашней площадке.
18 апр. 2026 г.: Ирис Уаджа — ФКА Аякс Тетуан, 4:2 (Шампионат де Футзал D2).