










Сербия, Гандбол. ОРК Мачва: последние матчи относятся к турнирам Супер B Лига (Сербия), Суперлига B, Кубок. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Opštinska hala Bogatić, Bogatić.
Супер B Лига (Сербия) 26/27
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 246:192 | 14 |
| 2 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 247:200 | 14 |
| 3 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 191:152 | 10 |
| 4 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 204:187 | 10 |
| 5 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 226:208 | 9 |
| 6 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 198:196 | 9 |
| 7 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 207:197 | 8 |
| 8 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 214:211 | 8 |
| 9 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 215:239 | 7 |
| 10 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 187:186 | 6 |
| 11 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 169:175 | 6 |
| 12 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 209:249 | 1 |
| 13 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 161:198 | 0 |
| 14 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 203:243 | 0 |
| 15 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 181:225 | 0 |
| Показатель | Дома, 7 игр | В гостях, 7 игр |
|---|---|---|
| Победы | 2 | 3 |
| Ничьи | 2 | 0 |
| Поражения | 3 | 4 |
| Голы: за / против | 191 / 190 | 195 / 209 |
| Среднее голов за матч | 27,3 | 27,9 |




















Сербия, Гандбол. ОРК Мачва: последние матчи относятся к турнирам Супер B Лига (Сербия), Суперлига B, Кубок. Домашняя арена, указанная в последних матчах: Opštinska hala Bogatić, Bogatić.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 2 победы, 2 ничьи и 6 поражений. Соотношение голов: 274:298.
ОРК Мачва — РК Кикинда Гриндекс: 1 нояб. 2026 г., 21:00 (МСК), Супер B Лига (Сербия). Встреча на домашней площадке.
24 окт. 2026 г.: РК Обилиć — ОРК Мачва, 32:30 (Супер B Лига (Сербия)).